Материалы для печати
PROFFLEX 450 White/Black
Физико-технические характеристики материала Profflex 450 White/black
| показатели | метод | |
|---|---|---|
| Покрытие | ПВХ | |
| Основа | 100% полиэстер (лавсановая нить) | |
| Поверхность | Матовая/на обеих сторонах | |
| Плетение, нитей на дюйм | 18x18/inch (1000x1000D) | DIN60001 |
| Общий вес, г/м² | 450 | |
| Прочность на растяжение, N/5см | 2400/1450 | DIN53354 |
| Прочность на разрыв, N | 230/180 | DIN53363 |
| Температурный режим, °С | -30°С…+70°С | DIN53372 |
| Адгезия, Н/5см | 60 | |
| Стандартная ширина | 3,20 | |
| Стандартная длина | 50 |
