Материалы для печати
Бумага Blue Back 115 Mosaico
Бумага с голубой подложкой Blue Back 115 г/м2 для применяется для цифровой широкоформатной печати сольвентными чернилами.
Бумага Blue Back 115 Mosaico применяется для проведения краткосрочных рекламных компаний, идеально подходит для размещения на щитах. Бумага Blue Back 115 произведенной компанией Mosaico (Италия) отличается высокой белизной (до 98 %), а также непрозрачностью, которая позволяет наклеивать новое изображение поверх старого, в том числе на основу любого цвета. Имеет минимальные значения по растяжению на этапе постпечатной обработки.
Физико-технические характеристики материала
Blue Back 115 Mosaico
Показатели | Метод | |
---|---|---|
Вес, гр/м.кв. | 115 | ISO 536 |
Толщина, микрон | 110 | ISO 534 |
Плотность, куб.см/гр | 0.96 | |
Гладкость, сек. | 250 | ISO 5627 |
Гладкость оборотной стороны, сек. | 100 | ISO 5627 |
Белизна, % | 90 | ISO 2470 |
Непрозрачность, % | 98 | ISO 2471 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии, CD, кН/м | 6 | ISO 1924 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии, MD, кН/м | 3.2 | ISO 1924 |
Прочность на растяжение во влажном состоянии, CD, кН/м | 1.2 | ISO 1924 |
Прочность на растяжение во влажном состоянии, MD, кН/м | 1 | ISO 1924 |
Прочность на разрыв, CD, мН | 860 | ISO 1974 |
Прочность на разрыв, MD, мН | 800 | ISO 1974 |
Абсорбция воды (оборотная сторона), гр/м.кв. | 20 | ISO 535 |
Средняя влагостойкость, % | 24 | |
Размеры рулонов, м | 1,60х250; 1,60х900 |
Предоставленная информация не является публичной офертой.